| Hardheidsschaal: | HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS | Nauwkeurigheid: | ±4HLD(760 ±30HLD) |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 jaar | Weergave: | OLED-display van 128×32 matrix |
| Dimensie: | 155 mm × 60 mm × 23 mm | Bedrijfstemperatuur: | 0 ~ 40 ℃ |
| Standaardinslagtoestel: | D | Stroom: | Li Battery |
| Markeren: | digitale hardheidsmeter,Digitale hardheidsmeter,Draagbare Leeb hardheidstester geïntegreerd |
||
draagbare Leeb Hardheid Tester geïntegreerd type Durometer Kan verbinden met C Dc G D+15 Dl E Probe Bluetooth inbegrepen
Leeb hardheidstester THL278
Kenmerken
OLED-scherm met een matrix van 128 × 32
Het kan worden omgezet in alle gebruikelijke hardheidschaal (HL.HV,HB,HRC,HRB,HRA,HS).
Gemakkelijk te gebruiken menu gedreven systeem
Met mini USB-interface worden meerdere communicatiemodi aangenomen om aan de aangepaste eisen van verschillende gebruikers te voldoen
Geheugen van gegevens van 600 groepen
Hoogste en onderste hardheidsgrens kunnen vooraf worden ingesteld; met alarm
Testwaarde-software-kalibratiefunctie
Werkspanning: 3,7 V oplaadbare Li-lonbatterij
Continu werktijd: ca. 60 uur
Bluetooth inbegrepen, kan via Bluetooth met printer worden verbonden
De machine omvat ook interface om verbinding te maken met impact apparaat C, DC, G, D + 15, DL, E
Slim en glijdbestendige constructie
Inrichting van het voertuig
THL278: geïntegreerd met D-inslagtoestel voor normale hardheidstests
Normen overeenkomstig met inbegrip van: nationale norm: GB/T 17394.1-2014; GB/T1172-1999
EU-norm: EN ISO 16859-2016
ASTM-standaard: ASTM A956 ((2012)
Opmerking: het product maakt gebruik van de internationaal populaire gestroomlijnde plastic shell, ergonomisch ontwerp.En heeft een uitstekende weerstand tegen elektromagnetische, antivibratie en andere storingen.
Specificatie
| Technische specificatie | |
| Model | THL278 |
| Schokapparaat | D geïntegreerd |
| Hardheidsschaal | HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS |
| Precisiteit | ±4HLD(760 ±30HLD) |
| Geheugen | 600 eenheden |
| Output | USB |
| Gemiddelde oppervlakte ruwheid van het werkstuk | 1,6 μ (Ra) |
| Max. Werkstuk Hardheid | 900HLD |
| Min. straal van het werkstuk (convex/concave) | Rmin = 50 mm (met steunring Rmin = 10 mm) |
| Min. Werkstukgewicht | 2 tot 5 kg op stabiele steun 0,05 tot 2 kg met compacte koppeling |
| Min. Werkstukdikte gekoppeld | 5 mm |
| Min. Dikte van geharde lagen | 0.8mm |
| Inhoudelijke diepte | Gegevens voor slagtoestellen |
| Continu werktijd | 60 (zonder achtergrondverlichting) |
| Kracht | Li-batterij |
| Werktemperatuur | 0~40°C |
| Algemene afmetingen | 155 mm × 60 mm × 23 mm |
| Gewicht | 200 g |
Hoofdtoepassing
De gemonteerde machines en de permanent geïnstalleerde onderdelen
De vormholte
Zwaar werkstuk
Foutenanalyse van drukvaten, stoomturbo-generatoren en andere grote apparatuur
Beproeving van onderdelen in afgesloten ruimtes of op tandwielen
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen
Materiaalidentificatie van het metaalmateriaalopslaghuis
Standaardconfiguratie
| Vervolgens | Naam | Qty | Opmerking | |
| Standaardconfiguratie | 1 | Hoofdeenheid | 1 | |
| 2 | Kleine ondersteunende ring | 1 | ||
| 3 | Standaardtestblok | 1 | ||
| 4 | Reinigingsborstel | 1 | ||
| 5 | Charger | 1 | ||
| 6 | Communicatiekabel | 1 | ||
| 7 | Gegevenssoftware | 1 | ||
| 8 | Kalibratiecertificaat | 1 | ||
| 9 | Garantie kaart | 1 | ||
| 10 | Handleiding | 1 | ||
| 11 | Draagtas | 1 | ||
| 12 | Bluetooth-printer | 1 | ||
| Optioneel accessoire | 13 | Andere soorten slagtoestellen: C, DC, G, D+15, DL | 1 | |
| 14 | Alle soorten speciale steunringen | 1 |
![]()