Type: | ultrasone omvormer | Voorwaarde: | 100%new |
---|---|---|---|
frequentie: | 2.25, 5,10,15 Mhz | Sondehuisvesting: | GE-Stijl |
Schakelaar: | Microdot of lemo00 | ||
Markeren: | hoge frequentie ultrasone omvormer,krachtige ultrasone transducer |
GE-TYPE TOFD OMVORMER, TOFD-SONDE, CAPALER EN WIG
De omvormers en de wiggen van TOFD produceren gebreken longitudinale golven in staal voor gebruik in toepassingen die barst impliceren rangschikkend door middel van de techniek van de Tijd van Vlucht Diffractie.
De TMTecktofd (tijd-van-vlucht diffractie) omvormers zijn hoogst getemperde longitudinale golfsondes die uitstekende resolutie in de uitdaging van TOFD-toepassingen aanbieden. Deze hoogst gevoelige samengestelde elementen breedbandomvormers zijn beschikbaar in frequenties bij 2,25 Mhz aan 15 Mhz en in grootte van 3 mm aan 12 mm. Zij zijn voor gebruik met gespecialiseerde die TOFD-wiggen worden ontworpen om gebreken longitudinale golven in STAAL te veroorzaken
TMTeck P/N | Frequentie Mhz | Kristalgrootte | Sondehuisvesting | Schakelaar |
2,25-tofd-M.D.-6 | 2.25 | 6 mm | GE-Stijl | Microdot |
2,25-tofd-l00-6 | 2.25 | 6 mm | GE-Stijl | Lemo 00 |
2,25-tofd-M.D.-12 | 2.25 | 12 mm | GE-Stijl | Microdot |
2,25-tofd-l00-12 | 2.25 | 12 mm | GE-Stijl | Lemo 00 |
5,0-tofd-M.D.-6 | 5.0 | 6 mm | GE-Stijl | Microdot |
5,0-tofd-l00-6 | 5.0 | 6 mm | GE-Stijl | Lemo 00 |
10,0-tofd-M.D.-3 | 10 | 3 mm | GE-Stijl | Microdot |
10,0-tofd-l00-3 | 10 | 3 mm | GE-Stijl | Lemo 00 |
10,0-tofd-M.D.-6 | 10 | 6 mm | GE-Stijl | Microdot |
10,0-tofd-l00-6 | 10 | 6 mm | GE-Stijl | Lemo 00 |
15,0-tofd-M.D.-3 | 15 | 3 mm | GE-Stijl | Microdot |
15,0-tofd-l00-3 | 15 | 3 mm | GE-Stijl | Lemo 00 |
GE & OLYMPUS-Stijlwig
TMTeck P/N | Wighoek | Het Type van sondehuisvesting |
G-tofd-6-45L | 45 | 6 mm (1/4“) |
G-tofd-6-60L | 60 | 6 mm (1/4“) |
G-tofd-6-70L | 70 | 6 mm (1/4“) |
G-tofd-12-45L | 45 | 12 mm (1/2“) |
G-tofd-12-60L | 60 | 12 mm (1/2“) |
G-tofd-12-70L | 70 | 12 mm (1/2“) |