| Naam van het product: | Densitometer | Merken: | TMTeck |
|---|---|---|---|
| originele: | Chinees | Afbeeldingsmodus: | Digitaal |
| Machtverlies: | 25 W | Herhaalbaarheid: | ±0.02 |
| Markeren: | de indicator van de gebiedssterkte,kwantitatieve kwaliteitsindicator |
||
Zwart-witte dichtheidsmeter
Zwart-witte dichtheidsmeter
![]()
TMTECK-instrumentSpecificatie
![]()
Inleiding
TM40 serie zwart-wit densitometer wordt gebruikt voor het meten van de zwartheid van films; het heeft de voordelen van nauwkeurige aflezing, hoge stabiliteit, sterke anti-interferentie capaciteit,aantrekkelijk uiterlijk en eenvoudige bedieningHet kan op grote schaal worden toegepast op gebieden zoals niet-destructieve testen, gevoelige materialen, de drukindustrie en de medische industrie, enz.elke eenheid is uitgerust met een dichtheidstablet en een kalibratie-software voor het testen van de nauwkeurigheid.
Specificatie
| Dichtheidsbereik | ||
| D=0,00 ¥4,50 (TM45) | ||
| D=0,00 5,00 (TM50) | ||
| Herhaalbaarheid | ±0.02 | |
| Meetfout | 0.00 ¢2.00 | 0.02 |
| 2.00 ¢4.50 | 0.05 | |
| 4.50.5.00 | 0.06 | |
| Kracht | 50 ~ 60Hz, 100V-120V of 200V-240V | |
| Machtverlies | 25 W | |
| Afmeting van de opening | Dia. 2 mm. | |
| Afbeelding | Drie digitale schermen | |
| Lichtbron | 27 stuks LED | |
| Monstertyd | 0.8 s | |
| Communicatiehaven | RS232-poort, optionele USB-aansluiting | |
| Werkomgeving | Temperatuur 0 °C~40 °C, relatieve luchtvochtigheid ((RH) ≤85% | |
| Afmeting | 260 × 265 × 110 (H × W × L) | |
| Gewicht | 2.1 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()