Het meten van Waaier: | 0-1250µ met standaardsonde F1.N1 (maximum 10.000mm) | Beschikbare sondes: | 5 sondes beschikbaar voor ijzerhoudend F (: op staal/ijzer) en N (non-ferrometalen) |
---|---|---|---|
Tolerantie: | F1: ± (1µ+3%H) N1.± (1.5µ+3% H) H: daadwerkelijke geteste dikte | Resolutie: | Alfanumeriek met 4 grote cijfers |
Normen: | DIN, ISO, ASTM, BS | Min. die gebied meten: | F1: (standaardsonde) |
Min. krommingsstraal: | convex: 3mm, concaaf: 50mm | ||
Hoog licht: | 10000um de digitale maat van de deklaagdikte,tmteck de digitale maat van de deklaagdikte,Maat van de de deklaagdikte van Ce de magnetische |
TM510FNplus de maat van de Deklaagdikte
●2 het meten van wijzen: ononderbroken/kies uit
●2 sluitingswijzen: hand/automatisch
●Brede metende waaier met 5 beschikbare sondes (volgende pagina)
●Directe testende wijze en blokstatistiekenwijze (APPL/BATCH)
●Kan aan printer aan uit statistische waarden verbinden
●Dataview om aan PC met USB 2,0 haven te verbinden
●500 datas kunnen worden opgeslagen
Hoofdlijnen
Kan diverse sonde (F400, F1, F1/90 °, F10, N1, N400, enz.) meting gebruiken;
Drie kaliberbepalingsmethodes: één puntkaliberbepaling, twee puntkaliberbepaling, de basiskalibratie;
Vertoningsresolutie: 0,1 um die (waaier van um minder dan 100 meten)
1μ m (waaier groter dan 100 u m)
Heb vijf statistieken, gegevensopslag 500
Er zijn twee werkmethoden: directe middelen van groep
Er zijn twee metingen: continumeting en één enkele meting
Er is sluiting twee: hand en automatische sluitingssluiting
Kan Verbindend worden geplaatst: De maat van de gemeten waarde kan automatisch alarm en een aantal metingen zijn beschikbaar op de analyse van de histogramwaarde;
Geschrapte eigenschappen: de grove fout en de foutenmontages kunnen worden geschrapt;
Druk: De meting van de drukmeting, statistieken, maten, histogram
Een muziektoon in de verrichting voerde op elk ogenblik uiteinden uit
Een directe functie van het voeding onder-voltage
Een foutenfunctie
En printers, computer communicatie (communicatie software werkend milieu voor het Vensterbesturingssysteem) connectiviteit.
Technische beschrijvingen:
Het meten van waaier
|
0-1250µ met standaardsonde F1.N1 (maximum 10.000mm) |
Beschikbare sondes
|
5 sondes beschikbaar voor ijzerhoudend F (: op staal/ijzer) en N (non-ferrometalen) |
Tolerantie
|
F1: ± (1µ+3%H) N1.± (1.5µ+3% H) H: daadwerkelijke geteste dikte |
Resolutie | Alfanumeriek met 4 grote cijfers |
Verrichtingstaal | Engels |
Normen | DIN, ISO, ASTM, BS |
Min. die gebied meten | F1: (standaardsonde) |
Min. krommingsstraal | convex: 3mm, concaaf: 50mm |
Min. substraat dikte |
type F: 0.5mm, type N: 50mm |
Kaliberbepaling | Nul en foliekaliberbepaling |
Statistieken
|
Het aantal metingen, betekent, standaarddeviatie, maximum en minimum van 3000readings |
Gegevensgeheugen | 500 het meten van gegevens |
Grenzen | Regelbaar met akoestisch alarm |
Interface | USB 2,0 |
Werkende temperatuur | 0-40℃ |
voeding | Aa-grootte 1.5V |
Afmetingen | 125*67*31mm (hoofdeenheid) |
Gewicht | 345.g |
Standaardlevering
Hoofdeenheid | 1 |
Sonde F1 of N1 | 1 |
Kaliberbepalingsfolies | 5 |
Instructiehandboek | 1 |
Cetificate | 1 |
Garantiekaart | 1 |
Het dragen geval | 1 |
Communicatie kabel | 1 |
PC-software Dataview | 1 |
Facultatieve toebehoren
5 sondes voor verschillende toepassingen
Kaliberbepalingsfolies in diverse dikte
Typef sonde:
Sonde | F400 | F1 | F1/90° | F10 | |||
Het meten van Principe | Magnetische methode | ||||||
Het meten van waaier (mm) | 0~400um | um 0~1250 | 0~10000 | ||||
Min resolutie (mm) | 0,1 | 0,1 | 10 | ||||
Tolerantie | Één-punt kaliberbepaling (mm) | ± (2%H+0.7) | ± (2%H+1) | ± (2%H+10) | |||
Twee-punt kaliberbepaling (mm) | ± (1%H+0.7) | ± ((1%H+1) | ± (1%H+10) | ||||
Minimumstraal van (convexe) kromming (mm) | 1 | 1.5 | vlak | 10 | |||
Minimum die gebied meten (mm) | F3 | F7 | F7 | F40 | |||
Minimumdikte van grondstof (mm) | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||
Typen sonde:
Sonde | N400 | N1 | CN02 | |
Het meten van Principe | Wervelstroommethode | |||
Het meten van waaier (mm) | 0~400 | 0~1250 | 10~200 | |
Min resolutie (mm) | 0,1 | 0,1 | 1 | |
Tolerantie | Één-punt kaliberbepaling (mm) | ± (2%H+0.7) | ± (2%H+1.5) | ± (2%H+1) |
Twee-punt kaliberbepaling (mm) | ± (1%H+0.7) | ± (1%H+1.5) | - | |
Minimumstraal van (convexe) kromming (mm) | 1.5 | 3 | vlak | |
Minimum die gebied meten (mm) | F4 | F5 | F7 | |
Minimumdikte van grondstof (mm) | 0,3 | 0,3 | 0 |
Nota: H-gemeten Waarde