| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | TMTeck |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | TM251D |
| Min. bestelaantal: | 1 st |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Karton; 30*15*25cm; 2,5 kg |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T,Western Union,PayPal |
| Levering vermogen: | 50 stuks binnen één week |
| Weergaveresolutie: | 0,1 mm/0,01 mm of 0,01 inch/0,001 inch | Tolerantie: | ±0,025 mm in staal |
|---|---|---|---|
| Weergavetype: | 4 digitale LCD met geavanceerd backlight | Geheugen: | 500 Testwaarden |
| Stroom: | 2 PCs. 1.5v aa-Batterijen | afmetingen: | 149mm×73mm×32mm |
| Markeren: | Door middel van verf of coating Ultrasone diktemeter,500 testwaarden Geheugendiktemeter,±0 |
||
DeTM251D Ultrasone diktemeter via verf of coatingis een precisie-instrument dat is ontworpen voor nauwkeurige dikte-metingen door middel van verschillende oppervlaktecoatings.
| Specificatie | TM251D |
|---|---|
| Meetbereik (staal) | Standaard: 0,8 mm - 250 mm (afhankelijk van de sondes) Doorlaag: 3 mm - 18 mm (afhankelijk van de sondes) |
| Display resolutie | 0.1mm/0.01mm of 0.01inch/0.001inch |
| Tolerantie | ± 0,025 mm in staal |
| Versnellingsbereik | 1000-9999 m/s (0,0393-0,3936 inch/μs) |
| Display-type | Vier-cijferig LCD-scherm met geavanceerde achtergrondverlichting |
| Geheugen | 500 testwaarden |
| Kracht | 2 AA-batterijen van 1,5 V |
| Buiten de dimensie | 149 mm × 73 mm × 32 mm |
| Gewicht | 160 g |