Naam: | Metallographic microscoop | Maximumvergroting: | 1000 keer (droge lens) |
---|---|---|---|
Ooglens: | PL10X/18mm | Embleem: | Aangepast |
Vergroting: | 50X, 100X, 200X, regelbare 500X | ||
Markeren: | 500X metallurgische Microscoop,omgekeerde metallurgische microscoop |
Tm-MC5 keerde metallographic microscoop om
Tm-MC5 keerde metallographic microscoop om is een economische en praktische microscoop, die rendabel en wijd in binnen- en buitenland gebruikt is.
Productdetails
● Gebruik professionele metallographic objectieve en vlakke gebiedsooglens voor goede beeldkwaliteit, hoge resolutie en het comfortabele bekijken;
● Vlak-gebieds de achromatische objectieve lens over lange afstand, de afstand tussen de objectieve lens en de steekproef zijn lang, en zich mengen niet in de steekproef;
● Maximumvergroting: 1000 keer (droge lens);
● Laag-Overhandigd ruw en verfijnings coaxiaal concentrerend mechanisme met apparaat van de ruwe aanpassings het elastische aanpassing;
● Uniek super groot mechanisch mobiel platform;
● Verlichtingssysteem: epi-verlichte Corolla-illuminator, veranderlijk openingsdiafragma en centraal regelbaar gebiedsdiafragma;
● Halogeenverlichting, hoge helderheid, met lange levensuur;
● De volledige fotografische cameratoebehoren, verzamelen en slaan de waargenomen beelden op, en voeren metallographic beeldanalyse met de analysesoftware van de legeringsfase uit;
● Gemakkelijke verrichting en volledige toebehoren.
Technische beschrijvingen
Productnaam en model |
Aluminiummicroscoop tm-MC5 (halogeenlamp) | |
Deelconfiguratie en specificaties |
Specificaties | Hoeveelheid |
De hoge van het het gebieds van mening vlakke gebied van het oogpunt grote ooglens PL10X/18mm | 1 paar | |
Laag-overhandigd ruw-stemt coaxiaal concentrerend mechanisme, 38mm per revolutieslag; verfijningsnauwkeurigheid 0.002mm; scharnierende trinocular, 45° schuine stand, regelbaar zicht, bevestigde verdeeld 8:2, de Waaier van de hoogteaanpassing: 54mm ~ 75mm | 1 reeks | |
Lange werkende achromatische metallographic objectieve lens 5XLMPL5X/0.13WD15.5mm van het afstands vlakke gebied | 1 slechts | |
De lange werkende achromatische metallographic objectieve lens 10XLMPL10X/0.25 WD8.7mm van het afstands vlakke gebied | 1 slechts | |
De lange werkende achromatische metallographic objectieve lens 20XLMPL20X/0.40 WD8.8mm van het afstands vlakke gebied | 1 slechts | |
Lange het werk achromatische metallographic doelstelling 50XLMPL50X/0.60WD5.1mm van het afstands vlakke gebied | 1 slechts | |
De lange werkende achromatische metallographic objectieve (facultatieve) lens 100XLMPL100X/0.80 WD2.0mm van het afstands vlakke gebied | Zonder | |
Interne plaatsende 4 gatenconvertor | 1 slechts | |
De verlichtingssysteem van uitwerpingscorolla met openingseinde en diafragma van het centrum het regelbare gebied, aanpassings breed voltage 100V-240V, 6V30W-halogeenlamp, ononderbroken regelbare lichtintensiteit. | 1 reeks | |
Drie-laag mechanisch bewegend platform, gebied 180mm×155mm, de rechtse lage controle van de handpositie, slag: 76mm×42mm. | 1 reeks | |
Metaalsteunplaat (diameter 12 van het centrumgat) | 1 blok | |
Kleurenfilters (blauw, groen, geel) | 1 blok | |
0.5XCTV, c-interface, regelbare nadruk | 1 slechts | |
Vergroting | 50X, 100X, 200X, regelbare 500X (standaardconfiguratie10x ooglens) | |
Lichtbron | Luchtverlichtingssysteem (halogeen), regelbare helderheid |
Facultatieve toebehoren
A. ooglenzen en doelstellingen: diverse vergrotingen | B. Metallographic van de beeldanalyse en meting software |
C. Metallographic Automatische Classificatiesoftware | D. computers en Printers |