| Model: | Tmm-8000 Reeks | Optisch systeem: | Oneindig optisch systeem |
|---|---|---|---|
| Ooglens: | Extra brede gebiedsooglens EW10X/22 | Maximumsteekproefhoogte: | 30mm of 50mm |
| filter: | ND25、 ND6 | NAAM: | Metallurgische Microscoop |
| Markeren: | tmteck Optische Metallurgische Microscoop,Tmm-8000,30mm Optische Metallurgische Microscoop |
||
![]()
Productomschrijving
Laboratorium metallurgische microscoop, met inbegrip van helder gebied, het donkere gebied en systeem van de polarisatieobservatie.
Krachtig overgebracht en weerspiegeld systeem met Kohler-verlichting.
Ideaal instrument voor de industrieinspectie en wetenschapsonderzoek.
Productinleiding
| Tmm-8000NRF Technische beschrijvingen | ||
| Optisch Systeem | Oneindig optisch systeem | |
| Ooglens | Extra brede gebiedsooglens EW10X/22 | |
| Oneindige Plan Achromatische Doelstelling | 5X/0.12/∞/- (BF) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF) | WD 2mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| Maximumsteekproefhoogte: 50mm | ||
| Bekijkend Hoofd | Siedentopf trinocular die het bekijken hoofd, bij 30° wordt geneigd, interpupillary 48mm75mm | |
| Inherent Licht | 24V/100W halogeenlicht, regelbare lichtheid | |
| Kohlerverlichting en asferische condensator | ||
| Polarisator en analysator | ||
| Integreer de polarisator en de analysator van de apparatenvijand | ||
| Blauw, Groen, Geel en Grondglas | ||
| Filter | ND25, ND6 | |
| Het concentreren zich | Coaxiale ruwe en fijne aanpassing, fijne afdeling 1μm, bewegende waaier 30mm | |
| Nosepiece | Achterwaartse vijfvoudige nosepiece | |
| Stadium | Niet-poreus dubbel laag mechanisch stadium 186X138mm/74mmX50mm | |
| De voorbereidingsplaat van het glasspecimen | ||
| Specimen Presser | ||
| Fotogehechtheid | ||
| Videoattachmen | C zet 1X, 0.5X op | |
| Nmm-800TRF Technische beschrijvingen | ||
| Optisch Systeem | Oneindig optisch systeem | |
| Ooglens | Extra brede gebiedsooglens EW10X/22 | |
| Oneindig Plan Achromatische Doelstelling |
5X/0.12/∞/- (BF) | WD 15.5mm |
| 10X/0.25/∞/- (BF/DF) | WD 10.0mm | |
| 20X/0.4/∞/0 (BF/DF) | WD 4.30mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF) | WD 2mm | |
| 40X/0.65/∞/0.17 | WD 0.54mm | |
| 100X/1.25/∞/0.17 | WD 0.13mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/- (BF) | WD 10.7mm | |
| 5X/0.12/∞/- (BF/DF) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0 (BF/DF) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0 (BF/DF) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0 (BF/DF) | WD 2mm | |
| Maximumsteekproefhoogte | 30mm | |
| Bekijkend Hoofd | Siedentopf trinocular die het bekijken hoofd, bij 30° wordt geneigd, interpupillary 48mm75mm | |
| Inherent Licht | 24V/100W halogeenlicht, regelbare lichtheid | |
| Kohlerverlichting en asferische condensator | ||
| Polarisator en analysator | ||
| Integreer de polarisator en de analysator van de apparatenvijand | ||
| Blauw, Groen, Geel en Grondglas | ||
| Overgebracht Licht | Schommeling-uit condensator NA0.9/0.25 | |
| Halogeen lichte en asferische condensator | ||
| Blauwe filter | ||
| Filter | ND25, ND6 | |
| Het concentreren zich | Coaxiale ruwe en fijne aanpassing, fijne afdeling 1μm, bewegende waaier 30mm | |
| Nosepiece | Achterwaartse vijfvoudige nosepiece | |
| Stadium | Dubbel laag mechanisch stadium 186X138mm/74mmX50mm | |
| De voorbereidingsplaat van het glasspecimen | ||
| De plaat van de specimenvoorbereiding | ||
| Diaglas | ||
| Specimen Presser | ||
| Fotogehechtheid | ||
| Videogehechtheid | C zet 1X, 0.5X op | |