| Naam: | Gefaseerd - de Detector van het seriegebrek | Grootte: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Steun | Embleem: | Aangepast |
| Naam: | Ultrasone Gebrekdetector | ||
| Markeren: | Gefaseerd - de Detector van het seriegebrek,ut gebrekdetector |
||
TMPA610/TMFA610TD Gefaseerd draagbaar - Detector van het serie de Ultrasone Gebrek
Inleiding
TMPA610 de reeks is een draagbare gefaseerde 64-CH - detector van het serie de ultrasone gebrek die oorspronkelijk door TMTECK wordt ontwikkeld. Het is water&oil - bewijs, ventilator-vrij en met touch screen. Het registreren van geheel-procesgegevens, gefaseerd innovatief - seriesondes en inspectie de methodes die de voordelen, dit model waarborgen superieure prestaties en steun de zijn, die tot het onder het beste van zijn soort voor hoge C/P-verhouding, met binnen UT, PA&TOFD-functies allen maakt.
Eigenschap
I het Dynamische Concentreren zich
![]()
Het dynamische zich weg Concentreren
![]()
Het dynamische Concentreren zich op
II 3D Simulatiemodel
De 3D simulatieregeling kan worden aangepast om één-voor-alle oplossingen aan te bieden.
![]()
III APP Menu
Het menu van de software wordt getoond op de manier van APP.
Het kan worden verminderd of worden vergroot indien dienovereenkomstig gevraagd door de gebruikers.
![]()
V Ontworpen Capacitief Touch screen
Het ontworpen Capacitieve Scherm, water&oil - bewijs, ondoordringbaar aan
het raken
IV Metaalhuisvesting
Om het instrument te versterken, zowel beveiliging als hitte-verdrijft
![]()
V Beschermend Voetstuk
Om om het even welke schade aan of het instrument of het voorwerp te verhinderen
Specificatie
Kanaalconfiguratie
| Wijze | PA | UT | TOFD (TMPA610TD) |
| Kanaal | 16:64 | 2 | 2 |
Fysieke
Specificatie![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Vertoning | 11-duim 800X600 TFT kleurenvertoning | |
| Omvormer | I-PEX 160 de omvormerhaven van de speldpa; Lemo-00 conventioneel | |
| Havens | omvormerhaven, voor of RT of T&R | |
| USB2.0 haven: 2 (qty) | ||
| HDMI; codeur | ||
| I/O Havens | LAN (gigabit-NIC); | |
| WIFI | ||
| I/O (het opdragen) | ||
| 2D Codeur | ||
| Geheugen | Ingebouwd: de FLITS van 16G RAM+4GB; Maximum SD-geheugenkaart (aan 32G); | |
| Extern: USB-station | ||
| Gewicht | 3.5Kg (met 1 batterij) | |
| Afmeting | 284mm×202mm×95mm | |
| Macht | AC: 100~240V, 50~60Hz; Gelijkstroom: 12V | |
| Levering | ||
| Het laden | (batterij) binnen of individueel | |
| Levensduur batterij | 6 uren | |
| Het werken | 24W | |
| Macht | ||
| Taal | Engels | |
| Temperatuur | Sfeer: - 20℃~50℃ | |
| Voorwaarden | Opslag: - 20℃~60℃ | |
| IP | 54 | |
Prestaties
specificatie![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tode | PA | UT | TOFD (TMPA600TD) | |
| PRF | 50Hz~10kHz | 50Hz~5kHz | 50Hz~5kHz | |
| Bipolair, | Negatief Vierkant | Negatief Vierkant | ||
| Voltage | ±45~±100V, | Golf, -75V~-250V, | Golf, -75V~-250V, | |
| met 5V per stap | met 25V per stap | met 25V per stap | ||
| Impulsbreedte | 20ns~800ns, | 20~800ns, met 5ns | 20~800ns, met 5ns | |
| met 5ns per stap | per stap | per stap | ||
| Bevochtiging | 50Ω | 80Ω/400Ω | 80Ω/400Ω | |
| Bemonstering | 125MHz | 200MHz | 200MHz | |
| Tarief | ||||
| Vertraging | 2.5ns | N/A | N/A | |
| Precisie | ||||
| Rxvertraging | 0~40us | N/A | N/A | |
| Bandbreedte | 0.5MHz~19MHz | 0.5MHz~15MHz | 0.5MHz~15MHz | |
| Aanwinst | 0.0~80dB | 0.0~110.0dB | 0.0~110.0dB | |
| 0.5-9.6MHz, 2.5- | ||||
| Filter | 12.9MHz, | breedband, | breedband, | |
| 3.8-19MHz | narrowband | narrowband | ||
| Facultatief | ||||
| Rectificatie | FW | FW | Rf | |
| Weigering | 0~80% | 0~80% | 0~80% | |
| Aftastenwijze | A/L/S/C | A | A/D | |
| Het teweegbrengen | Codeur | N/A | Codeur | |
| Aftastenlijn | Maximum 128 | N/A | N/A | |
| Helling | L-aftasten: - 89°~+89° | N/A | N/A | |
| S-aftasten: - 89°~+89° | ||||
| Slim-Cal | Snelheid/Delay/AC | DAC/DGS | Delay/X-Value/PCS/ | |
| G/TCG/Encoder | Golf/Codeur | |||
| Waaier | 0.0~1000mm, | 0.0~2000mm | 0.0~2000mm | |
| min 1mm | ||||
| Het tonen | ||||
| Vertraging | 1000mm | 2000mm | 2000mm | |
| (maximum) | ||||
| Impulsverschuiving | N/A | 2000mm | 2000mm | |
| (maximum) | ||||
| Eenheid | mm | mm | mm | |
| Poort | A/B | A/B | A/B | |
| Poortbegin | Beschikbaar binnen | Beschikbaar binnen | Beschikbaar binnen | |
| waaier | waaier | waaier | ||
| Poortbreedte | Beschikbaar binnen | Beschikbaar binnen | Beschikbaar binnen | |
| waaier | waaier | waaier | ||
| Poort | 0-100% | 5-95% | 0-100% | |
| Drempel | ||||
| Alarm | Zoemer/leiden | Zoemer/leiden | Zoemer/leiden | |
| Signaal | ||||
| Het bevlekken | CREST/Flank | CREST/Flank | CREST/Flank | |
| Lezen | Ampère/Weg | Ampère/Weg | Ampère/Weg | |
| Horizontaal/Diepte | /Horizontal/Depth | /Horizontal/Depth | ||
| Resolutie | 0.5mm | 0.1mm | 0.1mm |
Toepassing
![]()
Verpakkingsdetails
TMPA610 TMPA610TD
![]()