| Garantie: | 12 maanden | Sollicitatie: | Industriële detectie |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Detectie van fouten | Stroom: | Elektronisch |
| Naam: | Tmteck TEM-620XH rebar scanner | Diameter Meetbereik (mm): | 6-50 |
| Markeren: | Draagbare scanner voor het detecteren van versterkingsstaven,detector voor het opsporen van staalstaven,Ultrasone detector met bevestigingsstaven |
||
TEM-620XH Wapeningsscanner draagbare wapening geïntegreerde detector
De draagbare wapeningsdetector TEM-620XH van de eerste generatie maakt gebruik van een elektromagnetische inductiemethode, die de wapeningslocatie en de dekkingsdikte en -diameter nauwkeurig kan detecteren, en de realtime testgegevens kan opslaan, overbrengen en analyseren.
TEM-620XH Wapeningscanner is het toppunt van werk met het moderne, eenvoudige ontwerp, met handige en duurzame functies en geavanceerde elektronische technologie
| Model | TEM-620XH Wapeningscanner | |
| Diameter meetbereik (mm) | φ6~φ50 | |
| Meetbereik (mm) | 5~100 | |
| Dikte meetnauwkeurigheid (mm) | 5~40 | ±1 |
| 41~60 | ±2 | |
| 61~80 | ±4 | |
| 81~90 | ±5 | |
| 91~100 | ±6 | |
| Diametermeetmodi | √ | |
| JGJ-meting | √ | |
| Gegevensopslag | USB-overdracht | |
| Vrije tijd | √ | |
| Werktemperatuur | -10℃~42℃ | |
| Wapeningsscanner | ×1 eenheid |
| Oplader | ×1 eenheid |
| USB-kabel | ×1 eenheid |
| Gebruikershandleiding | ×1 eenheid |
| Garantiekaart | ×1 eenheid |
| Software-cd | ×1 eenheid |
| Draagtas | ×1 eenheid |
![]()
![]()